Page is loading…
Please wait
Garlic · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹17900
न्यूनतम
₹4000
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹100 – ₹38200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
लहसुन · मंदसौर मंडी — कुल 594 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹17,900 | ₹4,000 | ₹1,400 |
| 07 Jun 2026 | ₹16,500 | ₹4,200 | ₹1,500 |
| 05 Jun 2026 | ₹18,000 | ₹5,600 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹18,000 | ₹4,600 | ₹1,500 |
| 03 Jun 2026 | ₹16,500 | ₹3,900 | ₹700 |
| 02 Jun 2026 | ₹15,800 | ₹5,700 | ₹100 |
| 02 Jun 2026 | ₹15,900 | ₹2,000 | ₹400 |
| 01 Jun 2026 | ₹15,500 | ₹1,700 | ₹500 |
| 30 May 2026 | ₹15,000 | ₹4,300 | ₹1,882 |
| 29 May 2026 | ₹16,882 | ₹4,600 | ₹1,318 |
| 27 May 2026 | ₹18,200 | ₹4,000 | ₹1,800 |
| 26 May 2026 | ₹16,400 | ₹4,000 | ₹1,100 |
| 25 May 2026 | ₹15,300 | ₹3,500 | ₹500 |
| 05 May 2026 | ₹14,800 | ₹4,200 | ₹1,000 |
| 04 May 2026 | ₹15,800 | ₹4,200 | ₹3,720 |
| 24 Apr 2026 | ₹12,080 | ₹2,612 | ₹580 |
| 17 Apr 2026 | ₹11,500 | ₹3,000 | ₹1,300 |
| 16 Apr 2026 | ₹12,800 | ₹3,400 | ₹800 |
| 09 Apr 2026 | ₹12,000 | ₹2,800 | ₹0 |
| 07 Apr 2026 | ₹12,000 | ₹2,281 | ₹1,800 |
| 23 Mar 2026 | ₹10,200 | ₹2,000 | ₹2,800 |
| 24 Feb 2026 | ₹7,400 | ₹2,650 | ₹1,710 |
| 17 Feb 2026 | ₹5,690 | ₹1,000 | ₹1,810 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 12 Feb 2026 | ₹8,600 | ₹3,090 | ₹100 |
| 11 Feb 2026 | ₹8,500 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 10 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 30 Jan 2026 | ₹10,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 28 Jan 2026 | ₹13,000 | ₹3,500 | ₹290 |
| 27 Jan 2026 | ₹13,290 | ₹2,712 | ₹7,010 |
| 20 Jan 2026 | ₹20,300 | ₹2,000 | ₹6,300 |
| 26 Dec 2025 | ₹14,000 | ₹4,800 | ₹7,900 |
| 16 Dec 2025 | ₹21,900 | ₹7,001 | ₹5,900 |
| 15 Dec 2025 | ₹16,000 | ₹4,300 | ₹7,300 |
| 04 Dec 2025 | ₹8,700 | ₹2,660 | ₹2,300 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी